金额:元 | |||||||||||||||||||
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人或 负责人姓名 |
居民身份证或 其他身份证件号码 |
经营地址 | 欠税税种 | 当期新发生 的欠税余额 |
||||||||||||
城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 地方教育附加 | 房产税 | 个人所得税 | 环境保护税 | 教育费附加 | 企业所得税 | 土地增值税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 欠税余额 | |||||||
1 | 91460000ma5tln2455 | 白沙腾达装饰装修有限公司 | 李国正 | 130921********541x | 海南省白沙黎族自治县邦溪镇南班上村84号 | 72.81 | 22117.4 | 22190.21 | 2985.43 | ||||||||||
2 | 91469030693190715y | 海南白沙亚创林业化工有限公司 | 杨静 | 372901********0444 | 白沙黎族自治县邦溪工业园区 | 102680.25 | 93578.1 | 196258.35 | |||||||||||
3 | 91469030742576172t | 白沙南大洋实业有限公司 | 陈小舒 | 460030********0023 | 白沙黎族自治县邦溪镇(省道310线86公里处) | 10195.68 | 4078.27 | 6117.41 | 203913.56 | 224304.92 | 224304.92 | ||||||||
4 | 91469030798709130l | 海南美之园实业有限公司 | 林正毅 | 460033********4793 | 白沙黎族自治县国营邦溪农场机关第十四栋3房 | 52579.14 | 7446.6 | 60025.74 | 20008.58 | ||||||||||
5 | 914600005787171204 | 海南红宝园实业有限公司 | 李毓东 | 460103********0616 | 白沙黎族自治县七坊镇七坊中路红宝园商业城1栋101号铺面 | 176544.16 | 176544.16 | ||||||||||||
6 | 9146903006233118xu | 白沙盛天房地产投资有限公司 | 陈盛杰 | 460030********5411 | 白沙黎族自治县国营龙江农场原基建二队办公室 | 45879.68 | 140641.64 | 18351.86 | 578 | 27527.79 | 312571.15 | 16754950.37 | 857.1 | 13239.45 | 17314597.04 | ||||
7 | 91469030395601563b | 白沙盛世文化产业发展有限公司 | 孟凡超 | 342127********7333 | 白沙黎族自治县牙叉镇石油路佳兴商住楼b幢401号 | 129822.44 | 413819.55 | 543641.99 | 32455.61 | ||||||||||
8 | 91469030578701540p | 文昌黄金海岸房地产开发有限公司白沙分公司 | 蔡明鑫 | 460003********8219 | 白沙黎族自治县牙叉镇桥南路(粮烟酒公司商住楼109、110号二、三层) | 79142.43 | 439553.13 | 31656.96 | 47485.45 | 1139939.19 | 1089628.74 | 2827405.9 | 10412.5 | ||||||
9 | 91150291787084817d | 中地寅岗建设集团有限公司 | 郭志轩 | 610321********0414 | 白沙黎族自治县 | 13.09 | 5.24 | 7.86 | 261.89 | 288.08 | 288.08 | ||||||||
10 | 91430381685040311c | 湖南鑫军送变电有限责任公司 | 罗曙光 | 430381********6018 | 海南省白沙黎族自治县 | 996.97 | 398.79 | 598.18 | 19939.36 | 21933.3 | |||||||||
11 | 91460000ma5t8e2l9b | 海南豪达盈通建材有限公司 | 王小兵 | 522126********1072 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇农场五队3幢101 | 34689.66 | 34689.66 | ||||||||||||
12 | 91460000ma5tw6kg10 | 海南鑫亿盛建材有限公司 | 王小东 | 522126********1055 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇农场五队3幢101 | 373.89 | 7477.88 | 7851.77 | |||||||||||
13 | 91460000ma5twt2098 | 海南铭洋建设工程有限公司 | 刘鹏 | 512225********5671 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇牙叉中路112号601房 | 36.17 | 37.18 | 55.77 | 1446.81 | 1575.93 | 1575.93 | ||||||||
14 | 91460100ma5tqca6xt | 小善科技(白沙)有限公司 | 陈榜 | 460023********0019 | 海南省白沙黎族自治县环城路水岸新世纪电商产业园b27-28二楼木棉花开星创天地 | 19713.23 | 7885.29 | 11827.93 | 394264.47 | 433690.92 | |||||||||
15 | 91469006096401721k | 海南国亚建筑工程有限公司 | 陈期春 | 460006********4415 | 海南省 白沙黎族自治县 | 323.7 | 323.7 | ||||||||||||
16 | 91469027ma5txl7l60 | 海南逸景建筑工程有限公司 | 柯锦杰 | 350521********7532 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇南湖小区8栋二单元103室 | 3702.76 | 3702.76 | ||||||||||||
17 | 91469030676063298e | 白沙金磊测绘实业有限公司 | 祁美萍 | 460006********0028 | 白沙黎族自治县牙叉镇东路天旺旅馆一层101房 | 10817.8 | 10817.8 | 2638.75 | |||||||||||
18 | 914690307088400134 | 白沙黎族自治县凯达实业有限公司 | 陈小舒 | 460030********0023 | 白沙黎族自治县牙叉镇桥北路金凯壹号25-26房 | 1117.42 | 9930.01 | 446.97 | 60038.62 | 670.45 | 22348.45 | 94551.92 | 94551.92 | ||||||
19 | 91469030ma5t28l76y | 白沙至达贸易有限公司 | 黄圣强 | 460021********0410 | 白沙黎族自治县牙叉镇桥北路金凯大酒店四楼2号 | 29850.37 | 11940.15 | 17910.22 | 597007.47 | 656708.21 | 656708.21 | ||||||||
合计 | 187391.74 | 875206.61 | 74800.71 | 161063.32 | 578 | 0 | 112201.06 | 327091.71 | 18308709.11 | 1180.8 | 1089628.74 | 1493250.56 | 22631102.36 |
主办单位:国家税务总局海南省税务局网站管理办公室 欧洲杯手机投注的版权所有:国家税务总局海南省税务局
地址:海南省海口市龙昆北路10号 邮编:570125 电话:0898-12366
网站标识码:bm29210001