国家税务总局白沙黎族自治县税务局欠税纳税人公告名单(单位纳税人,截止2022年12月31日) | ||||||||||||||||||
金额:元 | ||||||||||||||||||
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 |
法定代表人或 负责人姓名 |
居民身份证或 其他身份证件号码 |
经营地址 | 欠税税种 | ||||||||||||
城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 地方教育附加 | 房产税 | 个人所得税 | 教育费附加 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 欠税余额 | ||||||
1 | 91460108maa9a4ph7c | 海南通和建筑工程有限公司 | 符明安 | 460030********0314 | 海南省白沙黎族自治县打安镇农场三队一号 | 102.01 | 4080.58 | 4182.59 | ||||||||||
2 | 9146903006233118xu | 白沙盛天房地产投资有限公司 | 陈盛杰 | 460030********5411 | 白沙黎族自治县国营龙江农场原基建二队办公室 | 45879.68 | 140641.64 | 18351.86 | 578 | 27527.79 | 312571.15 | 16754950.37 | 857.1 | 13239.45 | 17314597.04 | |||
3 | 91469030395601563b | 白沙盛世文化产业发展有限公司 | 孟凡超 | 342127********7333 | 白沙黎族自治县牙叉镇石油路佳兴商住楼b幢401号 | 97366.83 | 413819.55 | 511186.38 | ||||||||||
4 | 91469030578701540p | 文昌黄金海岸房地产开发有限公司白沙分公司 | 蔡明鑫 | 460003********8219 | 白沙黎族自治县牙叉镇桥南路(粮烟酒公司商住楼109、110号二、三层) | 79142.43 | 429140.63 | 31656.96 | 47485.45 | 1139939.19 | 1089628.74 | 2816993.4 | ||||||
5 | 91460000ma5tln2455 | 白沙腾达装饰装修有限公司 | 李国正 | 130921********541x | 海南省白沙黎族自治县邦溪镇南班上村84号 | 19204.78 | 19204.78 | |||||||||||
6 | 91460203ma5td13l79 | 三亚得晟文化发展中心(有限合伙) | 卜源 | 110105********8632 | 海南省三亚市吉阳区河东路412号中恒建材广场4栋306号商铺 | 24.18 | 1152 | 1176.18 | ||||||||||
7 | 91469030798709130l | 海南美之园实业有限公司 | 林正毅 | 460033********4793 | 白沙黎族自治县国营邦溪农场机关第十四栋3房 | 35052.76 | 4964.4 | 40017.16 | ||||||||||
8 | 91460000ma5t8e2l9b | 海南豪达盈通建材有限公司 | 王小兵 | 522126********1072 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇农场五队3幢101 | 34689.66 | 34689.66 | |||||||||||
9 | 91460000ma5tw6kg10 | 海南鑫亿盛建材有限公司 | 王小东 | 522126********1055 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇农场五队3幢101 | 373.89 | 7477.88 | 7851.77 | ||||||||||
10 | 91460100ma5tqca6xt | 小善科技(白沙)有限公司 | 陈榜 | 460023********0019 | 海南省白沙黎族自治县环城路水岸新世纪电商产业园b27-28二楼木棉花开星创天地 | 19713.23 | 7885.29 | 11827.93 | 394264.47 | 433690.92 | ||||||||
11 | 91469027ma5txl7l60 | 海南逸景建筑工程有限公司 | 柯锦杰 | 350521********7532 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇南湖小区8栋二单元103室 | 3702.76 | 3702.76 | |||||||||||
合计 | 145211.24 | 702226.04 | 57894.11 | 6116.4 | 578 | 86841.17 | 316273.91 | 0 | 18308709.11 | 857.1 | 1089628.74 | 472956.82 | 21187292.64 |
国家税务总局白沙黎族自治县税务局欠税纳税人公告名单(个体户,截止2022年12月31日) | ||||||||||||||||||
金额:元 | ||||||||||||||||||
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 |
法定代表人或 负责人姓名 |
居民身份证或 其他身份证件号码 |
经营地址 | 欠税税种 | ||||||||||||
城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 地方教育附加 | 房产税 | 个人所得税 | 教育费附加 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 欠税余额 | ||||||
1 | 440924********3040 | 白沙七坊莫倩梅副食店 | 莫倩梅 | 440924********3040 | 白沙黎族自治县七坊镇查苗市场44号 | 360 | 360 | |||||||||||
2 | 460030********5419 | 白沙七坊迪声家用电器商行 | 何世杰 | 460030********5419 | 向白沙黎族自治县龙江农场场部 | 540 | 540 | |||||||||||
3 | 142731********4213q1 | 白沙牙叉海韵图文广告制作部 | 席福民 | 142731********4213 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇桥南路外经机芯门市部 | 981.04 | 392.41 | 6366.2 | 588.62 | 19620.65 | 27948.92 | |||||||
4 | 330823********1 | 白沙牙叉天录沙发家具店 | 严天录 | 330823********1 | 牙叉东路县中对面 | 120 | 120 | |||||||||||
5 | 350521********4019q1 | 白沙牙叉公元香辣馆 | 林礼洲 | 350521********4019 | 白沙黎族自治县牙叉镇桥南路福水安郡5栋一层109-110号铺面 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6 | 420984********5026 | 白沙牙叉远大钢材销售部 | 黄明艳 | 420984********5026 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇南叉三角路口 | 480 | 939 | 1419 | ||||||||||
7 | 452528********6161 | 白沙牙叉铝焊门窗加工店 | 沈忠平 | 452528********6161 | 白沙牙叉南路饮食公司 | 120 | 120 | |||||||||||
8 | 460003********0050q1 | 白沙牙叉嗯玖捌歌厅 | 谢忠 | 460003********0050 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇方亮小区邦白路十字路一幢1-3层 | 1200 | 480 | 12000 | 720 | 24000 | 38400 | |||||||
9 | 460024********0046q | 白沙牙叉九万里鞋城 | 王菊 | 460024********0046 | 白沙黎族自治县牙叉镇桥北路金凯壹号5号铺面 | 300 | 300 | |||||||||||
10 | 460030********0311q1 | 白沙牙叉新昌防盗门店 | 黄明全 | 460030********0311 | 牙叉镇桥南路农业服务台 | 150 | 150 | |||||||||||
11 | 460030********0345q1 | 白沙牙叉川味火锅店 | 谢凤妹 | 460030********0345 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇中路牙叉农场职工集资商住楼第011铺面 | 125 | 50 | 1250 | 75 | 2500 | 4000 | |||||||
12 | 460030********392601 | 白沙牙叉自由自在超市 | 梁丹 | 460030********3926 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇桥南路居民区金豆苗幼儿园对面 | 2880 | 2880 | |||||||||||
13 | 460030********035301 | 白沙牙叉光亮广告店 | 凌海城 | 460030********0353 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇中路牙叉农场a幢101号 | 480 | 192 | 4800 | 288 | 13813.93 | 19573.93 | |||||||
14 | 500225********859801 | 白沙牙叉柯维通讯器材店 | 陈昌伟 | 500225********8598 | 海南省白沙黎族自治县牙叉镇中路白沙商业城2幢110号 | 640 | 640 | |||||||||||
合计 | 1805 | 0 | 722 | 0 | 20170 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 18322.93 | 68602.93 |
国家税务总局白沙黎族自治县税务局欠税纳税人公告名单(个人,截止2022年12月31日) | ||||||||||||||||
金额:元 | ||||||||||||||||
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 欠税税种 |
当期新发生 的欠税余额 |
||||||||||||
城市维护建设税 | 城镇土地使用税 | 地方教育附加 | 房产税 | 个人所得税 | 教育费附加 | 企业所得税 | 契税 | 土地增值税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 欠税余额 | ||||
1 | 460003********0017 | 郑进琼 | 88.55 | 88.55 | ||||||||||||
2 | 460027********0628 | 王芬 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
3 | 460027********1310 | 徐月桐 | 720 | 720 | ||||||||||||
4 | 460030********181x | 张锡胤 | 180 | 180 | ||||||||||||
5 | 460030********0327 | 江秀 | 96 | 96 | ||||||||||||
6 | 460030********0076 | 吴进存 | 278.25 | 278.25 | ||||||||||||
7 | 460030********0023 | 黄强业 | 1632 | 830.72 | 2462.72 | |||||||||||
8 | 460030********0027 | 徐玉娇 | 121.6 | 121.6 | ||||||||||||
9 | 460030********0013 | 陈恒云 | 360 | 208 | 568 | |||||||||||
10 | 460030********001x | 陈华荣 | 156 | 156 | ||||||||||||
11 | 460030********0028 | 符宁 | 5166.67 | 5166.67 | ||||||||||||
合计 | 0 | 5166.67 | 0 | 6122.25 | 1248.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12537.79 |
主办单位:国家税务总局海南省税务局网站管理办公室 欧洲杯手机投注的版权所有:国家税务总局海南省税务局
地址:海南省海口市龙昆北路10号 邮编:570125 电话:0898-12366
网站标识码:bm29210001